Contrachapado de poliéster de Somalia y Yibuti, Contrachapado de poliéster para África
Madera contrachapada de poliéster, tablero de poliéster, madera contrachapada recubierta de papel Color: color sólido c
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | madera contrachapada somalí |
Lugar de origen | Porcelana |
Calificación | Excelente calificación |
Uso | Interior |
Cantidad de carga | 54 cbm/mes |
Centro | Álamo o Eucalipto |
Condiciones de pago comunes | Tt o LC |
El tiempo de entrega | 15 días después de confirmado el pedido |
Espesor | 1,8 mm, 2,0 mm, 4,3 mm u otros |
Pegamento | Señor, melamina, WBP |
Tamaño | 1220X2440mm |
Paquete de transporte | Embalaje de paletas de exportación |
Especificación | 1220x2440 |
Marca comercial | jiaté |
Origen | Linyi, Shandong |
Código hs | 440123 |
Capacidad de producción | 1000PCS/día |
Descripción del Producto
Madera contrachapada de poliéster, Tablero de poliéster, Madera contrachapada recubierta de papelColor: color sólido como blanco, azul, vetas de madera como teca, roble y según su solicitud.
Tablero base: Contrachapado, bockboar o MDF
Pegamento: Señor/melamina/WBP
Uso: muebles y decoración.
Tamaño:1220x2440mm
Espesor: 1,8 mm, 2,0 mm, 3,2 mm, 4,3 mm u otros
Densidad: 530-630kg/CBM
Humedad;8%--12%
Tolerancia de espesor: +/-0,1 mm
Términos de pago:
1)30%TT por adelantado,70% TT a la vista de la copia BL
2)30%TT por adelantado, 70%L/C a la vista
3)100% L/C a la vista
Embalaje: | interno | palet forrado con bolsa de plástico de 0,2 mm |
Exterior | El exterior está cubierto con cartón y luego con tiras de acero para mayor resistencia, la parte inferior es una plataforma de madera. | |
Cantidad: | 20'GP | 8 cajas/12000 kg/21,43 cbm |
40'GP | 16 cajas/23000 kg/42,87 cbm | |
40'HQ | 18 cajas/29000 kg/53 cbm | |
El tiempo de entrega: | 15 días después de confirmado el pedido | |
Términos de pago: | L/C a la vista, T/T | |
Capacidad: | 5000 Metros Cubicos / Mes | |
Certificado | CE, CARBURADOR, IOS9001, IOS14001 |
Fotos:
Nuestro contacto
Enviar ahora