MDF llano crudo de alta resistencia a la humedad del tablero de fibra de densidad media
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 1220*2440mm |
Tratamiento de superficies | Plano |
Espesor | 2,5-25 mm |
Material de base | MDF |
Estándares de emisión de formaldehído | E1, E2 |
Pago | Tt, LC a la vista |
Entrega | Embalaje suelto o embalaje en palés de 20 pies |
Tamaño | 1220*2440 mm(4′*8′) |
Material | Álamo, Madera dura |
Lijado | Ambos lados lijan bien |
Paquete de transporte | Embalaje marítimo fuerte, plataforma exportadora estándar |
Especificación | GB2006,ISO9001:2008 |
Marca comercial | JF-MADERA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4411142900 |
Capacidad de producción | 120. 000 metros cúbicos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1220.00cm * 2440.00cm * 17.00cm Peso bruto del paquete 36.500kgDescripción del Producto
La fábrica de madera Shuyang Jinfeng está ubicada en JiangSu China. Este es MDF de melamina al por mayor directamente de fábrica con alta calidad y precio económico. La calidad puede ser controlada por nosotros mismos según sus requisitos.
1. Descripción del producto
Especificaciones del tablero MDF liso/mdf de melamina | ||||
tamaño | 1220*2800 mm, 1220*3050 mm, 1830*2745 mm, 1830*2800 mm, 2135*2745 mm, 2100*2800 mm | |||
espesor | 2~25 mm | |||
Material del núcleo | Álamo | |||
Superficie: | lijado o prensado y mdf de melamina: mate, brillante, textura, protuberancia | |||
calificación | AAAAAA | |||
pegamento | E1,E2,E0 | |||
Densidad | 730~850kg/M3 | |||
papel de melamina | color sólido (blanco, rojo, azul, verde, etc.) | |||
Color de vetas de madera (cerezo, roble, fresno, nogal, arce, abedul, etc.) | ||||
Peso del papel melamina | 75~115g/m2 | |||
Artículos de prueba | Unidad | Requisito | Resultado de la detección | |
Densidad | kg/m3 | 550-940 | 820 | |
Módulo de ruptura | MPa | ≥30 | 32 | |
Módulo de elasticidad | MPa | ≥2500 | 3200 | |
Absorción de agua, %, máx. (inmersión 24 h) | % | ≤8 | 6 | |
Espesor hinchamiento máx. (24h) | % | ≤12 | 6.8 | |
Fuerza de unión interna | MPa | ≥0,5 | 0,75 | |
Expansión lineal | % | ≤0,3 | 0,28 | |
Fuerza de sujeción de tornillos | norte | Cara ≥ 1100 Borde ≥ 900 | Cara 1960Borde 1170 | |
Llanura | milímetros | ≤0,1 | 0,08 | |
Defectos superficiales | mm2 | ≤5,95 | 4.2 | |
Resistencia al rayado | norte | discontinuo | 4 | |
norte | ≥90% continuo | 6 | ||
Resistencia a las manchas | clasificación | 1-5 | 5 | |
Resistencia al agrietamiento | clasificación | 1-5 | 5 | |
Liberación de formaldehído | mg/m3 | E1: ≤0,124 | 0,05 | |
Actuación: | 1. Densidad uniforme, superficie lisa, fácil de mecanizar y dar forma. | |||
2. Hecho de fibra meticulosa, sin vetas de madera afiladas. | ||||
3. Fácil para pintar al óleo | ||||
4. El lado ancho del MDF es liso y limpio, no áspero después del aserrado. | ||||
5. Es difícil estar fuera de forma | ||||
6. Las emisiones de gases tóxicos están bien controladas. | ||||
Pedido mínimo | 2*20 pies | |||
Pago | TT o L/C a la vista | |||
Entrega | Dentro de los 20 días recibiendo el depósito o la carta de crédito original a la vista |
2. Ventaja del MDF
1. Densidad uniforme, superficie lisa, fácil de mecanizar y dar forma2. Hecho de fibra meticulosa, sin vetas de madera afiladas3. Fácil para pintar al óleo4. El lado ancho del MDF es liso y limpio, no áspero después del aserrado5. Es difícil estar fuera de forma6. La emisión de gases tóxicos está estrictamente controlada. Paquete de MDF melaminado: Paquete de exportación estándar, plataforma marina resistente.
3. Embalaje y envío
Embalaje: | método de paquete: paleta |
1).peso: 1600-1800kg/pallet | |
tamaño: PALETA de 0,9 m * 1,22 * 2,44 (espesor de MDF: 8 mm - 25 mm); 0,8 m*1,22*2,44 PALETA (MDF de 2,5-6 mm de espesor) para contenedor, 0,6 m*1,22*2,44 PALETA para carga a granel | |
2). 8 palés para contenedor de 20GP, 16 palés para contenedor de 40 pies/HQ |
4. Muestra GRATIS
Si está interesado en nuestro producto Muestra de MDF de melamina:
1. ¡Las muestras son gratuitas!
2. Díganos su cuenta por cobrar o deberá pagar el flete.
Cuando firmamos un contrato, primero pagará el depósito y luego nuestra fábrica organizará la producción para su pedido. Durante la producción, podemos tomar fotografías de la línea de producción y del producto para que usted las revise. Dentro de los siete días posteriores a la producción, puede venir a nuestra fábrica para inspeccionar los productos. Posteriormente organizaremos inmediatamente el envío. Por último, se le enviarán los documentos B/L después de pagar el saldo. ¡Gracias!
En una palabra, esperamos ganarnos la confianza de los clientes mediante una excelente calidad y servicio.
5. Muestra de productos
Certificación:
Tablero de mdf con ranura: revestimiento de la puerta:
Próximo: Venta al por mayor 2mm
Nuestro contacto