Madera contrachapada comercial de precio económico con okoume, bintangor, lápiz rojo, arce, abedul, teca, fresno chino, etc.
Madera contrachapada comercial de precio económico con okoume, bintangor, lápiz rojo, arce, abedul, teca, fresno chino,
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 001HC |
Estándares de emisión de formaldehído | E2 |
Especificaciones | 1220*2440*18mm |
Lugar de origen | Porcelana |
Calificación | Excelente calificación |
Uso | Interior |
Paquete de transporte | Exportación de palets |
Especificación | 1220*2440mm |
Marca comercial | Hongcheng o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 44129910 |
Capacidad de producción | 3000 cbm/mes |
Descripción del Producto
Nombre del producto | madera contrachapada comercial |
Cara y espalda | ocumé, bintangor, lápiz rojo, arce, abedul, teca, fresno chino, etc. |
Centro | Álamo, pino, abedul, madera dura, combi, etc. |
Espesor | 1,6 mm-40 mm |
Tamaño | 1220x2440 mm, 1250x2500 mm, 925 mm x 1830 mm, etc. |
Pegamento | E0, E1, E2, MR, PWB. |
Tolerancia | 1,6 mm-6 mm +/- 0,2 mm |
7 mm-40 mm +/-0,5 mm | |
Humedad | >12% |
Calificación | BB/BB, BB/CC, DBB/CC, C/C, etc. |
Certificado | CE, ISO9001:2000, ISO14001:2000, FSC, CARBURADOR |
Liberación de formaldehído | E0≤0,5 mg/L, E1≤1,5 mg/L, E2≤5,0 mg/L |
Transporte | 1x20GP 22M3 |
1x40GP 42M3 | |
1x40HQ 53M3 | |
Capacidad de suministro | 5000 metros cúbicos/mes |
Cantidad mínima de pedido | Contenedor 1x20GP |
El tiempo de entrega | dentro de los 15 días posteriores a la recepción de su depósito |
Pago | T/T o L/C |
Solicitud | Fabricación de muebles, decoración de interiores, embalaje, fabricación de estructuras de sofás, tablas para camas, etc. |
Mercado | Estados Unidos, Europa, Norte de África, Medio Oriente, Sur de Asia |
Anterior: Contrachapado de pino chino de alta calidad, okoume, bintangor, abedul, contrachapado comercial
Próximo: Contrachapado comercial con núcleo de álamo para revestimiento de puertas
Nuestro contacto
Enviar ahora